【数据来源:中华人民共和国文化和旅游部,2022】
【数据来源:中国政府网,外交部,文旅部公告整理】
【数据来源:中国文化和旅游部2024H1通报】
定义"国家级文化旅游&产业文化出海样板工程",构建"中国城市影响力"国际传播平台
| 客户类别 | 特征 | 目标样本 |
|---|---|---|
| 省级文旅厅 | 有平台合作预算、关注政府回报与文旅政策 | 福建、四川、云南、广东、湖南、浙江等 |
| 市级文旅局 | 较灵活、资源集中在重点景区/口岸城市 | 西安、厦门、广州、成都、重庆、乌鲁木齐等 |
| 口岸城市 | 支持240小时过境政策 | 天津、沈阳、大连、厦门、武汉、昆明等 |
| 城市特色产业品牌 | 具有时代特色的中国品牌 | 福建:安踏、宁德时代 浙江:deepseek、阿里巴巴 |
| 来源地 | 年均对外宣传预算估算 | 典型招标项目(2023-2024) |
|---|---|---|
| 厦门文旅局 | 200万+ | "海外社交平台宣传项目"总价为180万 |
| 云南省文旅厅 | 500万+ | TikTok+Facebook组合型作播项目标的500万+ |
| 苏州市文化广电旅游局 | 240+万 | 项目含KOL拍摄、内容发布、英文落地页等内容 |
(可灵活用于子系列:Tok China · Fujian / Sichuan / Xiamen)
打造TikTok平台上的首个"国家级文旅出海样板工程",通过KOL落地实拍+全域内容运营,联动TikTok平台与各省市文旅单位,构建"一省一内容IP",塑造中国目的地的国际旅游品牌认知,实现"城市可感知+内容可出圈+平台可联合+产业可曝光"的跨界文旅传播工程。
| 命名方式 | 理由与语义价值 | 可延展性 |
|---|---|---|
| Tok China · Fujian | Tok为TikTok简写;China体现国家身份;Fujian为省代入 | Tok China · Sichuan / Chongqing等 |
平台侧传播使用:"#TokChina #TravelChina #"等话题,利于统一运营。
本项目围绕TikTok平台机制设计内容系统,分为三类流量层:
✅ 案例参考:甲亢哥中国行、台湾馆长中国行、日本Angela北京深度游
| 角色 | 功能定位 | 内容贡献 |
|---|---|---|
| 核心KOL(1人) | 主IP身份,担当全系列主线内容 | 旅行Vlog、互动挑战、目的地情感表达 |
| 支持型KOC群体(6-8人) | 补充主话题传播,补充多语言角度与互动视角 | 二创、模仿、挑战、拍摄、多语言演绎 |
| TikTok平台官方资源 | 平台话题协同、信息流投放、地区算法定向 | 热榜支持、话题运营、挑战页入口、For You曝光点位 |
| 国内宣推(可选) | 小红书/微博扩散引爆,制造中国境内舆论双爆点 | 安利内容、话题模仿、短时间内形成事件级流量 |
| 维度 | 策略说明 | 工具或示例 |
|---|---|---|
| 话题设计 | 统一主话题词 + 拓展子话题标签 | 主话题:#TokChina 子话题如#FujianLife等 |
| 分阶段发酵 | KOL内容先行,KOC跟拍,平台话题页开放 | 第一周主博主发布,第二周矩阵发酵,第三周国内账号引爆 |
| 内容引导页 | 设立落地页或官方账号内容专栏,引导评论、转发与互动 | 可配合TikTok平台活动页 / 公共号发布信息集 |
| 流量闭环 | 用户评论/点赞后引导至旅游目的地的实际服务或咨询入口 | 落地页植入表单组件,用于导流合作OTA / 旅行社 / 政务联系口 |
| 指标类型 | 指标项 | 测量方式 |
|---|---|---|
| 内容数据 | 播放量、点赞量、评论数、互动率 | TikTok原生数据后台 |
| 传播影响力 | 话题页访问次数、搜索热度、平台趋势榜出现频次 | 第三方监测工具 + TikTok话题页 |
| 留存导流 | 落地页访问、表单提交数、咨询量、预约转化率 | 接入SaaS建表工具 |
| 国内影响力 | 小红书/微博话题阅读量、政务号转载、权威媒体收录 | 新榜/蝉妈妈等工具追踪 |
| 内容生命周期 | 视频平均观看时长、二创率、挑战参与人数 | TikTok热点跟踪API+脚本爬虫 |
| 维度 | TikTok相对优势(vs YouTube/Facebook) | 说明 |
|---|---|---|
| 用户触达 | 内容"算法推荐"为主,非社交关系驱动 | 更适合城市/品牌冷启动,海外非粉丝用户内容精准推荐 |
| 用户群体 | 覆盖13-45岁,Z世代与千禧一代为主,主动性强 | 文化传播/视觉内容接受度高,利于品牌潜移默化传播 |
| 地区分发逻辑 | TikTok按IP/语言/互动行为模型判定内容推荐地 | 每一地区拥有独立“热点池”与“趋势榜”,需独立运营 |
| 成本效率 | 单位播放成本远低于Facebook和YouTube,且互动率普遍更高 | 单次投放投入少,配合高互动设计可实现超额曝光 |
| 角色 | 职责 |
|---|---|
| 1名国际头部KOL | 主拍摄账号+直播,走访中国城市,体验生活与文化 |
| KOC与素人群体 | 地区视角/语言KOC、海外留学生/博主,从多维度放大KOL主内容影响力 |
| 平台话题页运营 | 设置主话题 #TokChina ,集合播放量/参与量/挑战 |
| 国内社群同步作播 | 小红书/微博/视频号/抖音发布二创内容,引爆国内视角的二次传播流量,提升城市热度 |
| 外交账号、对外媒体背书配合 | 驻外使馆账号、新华社海外版账号同步转发或引用,提高官方传播层次 |
| 维度 | 美区TikTok用户 | 马来区TikTok用户 |
|---|---|---|
| 用户日活 | 1.5亿+ | 1200万+ |
| 平台成熟度 | 高:内容竞争激烈,平台管控严格 | 中:内容管控较宽松,平台鼓励多语种/多元文化内容 |
| 内容偏好 | 城市现代性、消费文化对比、基础设施、LGBTQ包容性 | 传统文化、美食体验、宗教包容、物价与生活差异 |
| 用户互动 | 评论多、愿意分享长情绪段落 | 分享率高、喜欢参与挑战型活动 |
| 语言适配 | 全英文为主,部分西语 | 英文+马来语+简体中文混合 |
| 推荐机制偏向 | 更重视高互动率+叙事完整性 | 更偏好趣味性、短平快内容 |
| 阶段 | 核心动作 | 工具/标准 |
|---|---|---|
| 策划前期 | 客户沟通、目标城市筛选、达人人选匹配 | KOL库、打卡资源库、脚本模板 |
| 执行期间 | KOL到访城市/景点/品牌,日更内容并开设直播 | TikTok账号后台+直播面板+同步小红书/微博 |
| 留资与转化 | 落地页内嵌跳转→表单提交→用户留资→自动归因 | html落地页、页面埋点系统 |
| 数据同步与追踪 | 内容播放、评论、转化等指标实时采集 | 报告系统 + API调用 |
| 二创发酵与扩散 | 国内自媒体/本地生活号采集进行再传播 | 提供剪辑包+关键词库+小红书挑战话题页 |
| 配能模块 | 岗位角色 | 配置说明 |
|---|---|---|
| 总控组 | 项目总监、平台对接人 | 报价、平台沟通、资源协商 |
| 策划组 | 策划总监、内容编辑 | 内容设计、话题架构、剧本分镜、项目报告撰写 |
| KOL组 | 外籍旅行达人、导游团队 | 内容产出、外景拍摄、现场互动管理 |
| 媒体组 | 平台投流负责人、社群运营 | TikTok后台对接、内容发布、广告预算管理、评论引导 |
| 数据&回收&技术组 | 数据分析师、转化落地页维护 | 撰写结案报告、整理播放/互动/留资表单、建立客户线索反馈系统 |
提供可对接条单、收集游客兴趣、追踪咨询与转化线索的基础数据工具链:
| 工具名称 | 功能描述 | 可选供应商/工具 |
|---|---|---|
| 小题旅范系统 | 构建英文/多语言ai咨询表单、可嵌入落地页 | 小题旅行科技 |
| 页面落地页 | 承接KOL流量至具体目的地介绍、推荐路线/价格等 | 自建H5/小程序 |
| 留资转化合作接口 | 接入具资质的OTA或旅行社系统 | 携程国际/Klook/落地页留资 |
| TikTok数据接口 | 获取播放量、点赞量、互动数、话题页访问量 | TikTok for Biz后台 |
一构建"可核查、可评估、可复用"的政府项目结案汇报模型,提升项目可信度与复购率
政府项目与To C品牌项目最大的不同在于:
"“除了流量,更在意“政绩呈现、指标量化、正面影响能汇报”。"。
TikTok等平台虽强调"内容力",但政府部门更关注:
| 政府单位核心关注点 | 可对接数据/内容说明 |
|---|---|
| 是否在海外有真实曝光? | 播放量、互动量、话题页浏览、KOL所在地推荐曝光量等 |
| 是否促进了游客入境意愿? | 表单留资数据 / 咨询转化次数 / 旅行社反馈 |
| 是否对本地招商营商有益? | KOL打卡中国品牌企业 / 拓展了经贸+文旅协同场景 |
| 是否能被省厅上报? | 可制作PPT+视频短片汇报材料 / 可嵌入年度宣传项目总结 |
| 类别 | 评估维度 | 核心指标 | 平台可追踪 | 可用于结案报告 |
|---|---|---|---|---|
| 内容层 | 内容表现度 | 播放量/互动量/完播率/二创数量 | ✅ | ✅ |
| 平台热度层 | 话题页访问量/挑战参与量/热榜/热榜次数 | ✅ | ✅ | |
| 传播层 | 舆论与口碑层 | 用户评论情感/微博、抖音、视频号、小红书二创/国内反向评论情况 | 半自动 | ✅ |
| 政策响应层 | 是否被新华社等国级媒体引用 | 手动采集 | ✅ | |
| 转化层 | 转化层 | 留资点击/表单填写/旅行社咨询 | ✅ | ✅ |
提供可复用的模板格式,用于政府汇报与TikTok平台成果回顾,包含:
| 指标 | 数值(示例) | 数据来源 |
|---|---|---|
| 视频发布数 | 9条 | TikTok后台 |
| 视频总播放量 | 870万 | TikTok后台 |
| 平均互动率 | 12.50% | TikTok后台 |
| 留资表单提交数 | 312份 | 自建系统 |
| 小红书、抖音、微博、视频号二创数 | 38条 | 新榜+手动收集 |
本项目也可助当地政府扩展文旅+招商联动内容方向:
| 内容点位 | 示意说明 |
|---|---|
| 新能源汽车体验中心 | 如蔚来/比亚迪展示厅,KOL体验中国电动化出行 |
| 中国高铁 / 机场 / 免税店 | 展示中国基础设施与消费便利 |
| 中国品牌门店打卡 | 安踏 / 李宁 / 华为等品牌线下门店探访,体现“国货全球化形象” |
| 制造业企业访谈 | 可安排走访当地特色制造企业 / 科创园区,连接“城市生活”与“发展成果” |
✅ 若项目得到企业协力,可同时进行赞助招商,增加项目商业化空间,提升项目整体上限
| 内容 | 数据/表现 |
|---|---|
| 单条播放量 | 超过800万 |
| 海外话题词 | #ChinaSurprise #ChinaIsCool等二级话题热榜入围 |
| 微博二创 | 超过70条热度二创,词条#甲亢哥打卡重庆#破热搜榜 |
| 实地政府配合 | 重庆文旅组织官方接待+导游讲解,提供政策背书 |
✅ 复制“体验真实感+对比落差+本地人讲解+政策引导”的组合模式,是最优实践方式
| 预算结构分类 | 子项说明 | 成本金额估算(万元) | 报价金额估算(万元) |
|---|---|---|---|
| 内容制作费 | KOL拍摄、剧本创作、后期剪辑、拍摄团队差旅等 | 25 | 60 |
| 达人合作费 | 主KOL+KOC费用(含平台佣金) | 65 | 120 |
| 媒体发布&平台投放费 | TikTok定向流量采买、挑战页运营、外宣费用 | 30 | 70 |
| 项目管理与执行费 | 项目经理/策划/数据/执行团队人员工资,项目保险、管理、法律费用 | 15 | 20 |
| 数据系统与留资工具 | 落地页搭建、表单工具、内容追踪系统 | 5 | 20 |
| 实地化对接与政务服务 | 地方文旅协同服务、翻译人员费用、政务沟通支持等 | 5 | 10 |
| 盈利与风险准备金 | 公司利润保障、风险控制预留 | 5 | 0 |
| 总计 | 150 | 300 | |
| 合作模式 | 描述 | 建议报价 | 标准价值 |
|---|---|---|---|
| 单省项目 | 针对某省全域旅游,统一调度资源 | 300w/省 | 建立省域主IP,打造一省一张“国际名片” |
| 口岸城市联合模式 | 若干240小时口岸城市联合参与 | N*50-100w/城市 | 形成签证便利传播 + 多地联动内容矩阵 |
| 地方城市+省厅组合方案 | 市级承担执行费用,省厅协调整体资源 | N*50w/市+200w省厅 | 提高预算单位数值,拉高传播深度 + 强化落地体验 |
| 跨省巡游联动方案 | 同一KOL走访2-3省份,降低达人成本比重 | N*150-180w/省 | 降低达人费用单价,形成系列内容“全国版#Tok China” |
| 省×市×产业 | 同一KOL走访省内多个城市并进行产业走访,降低达人成本比重 | N*50w/市+200w/省厅+N*20w品牌/ | 省域文旅全球曝光+海外旅行者转化+产业展示与招商联动 |
| 合作类型 | TikTok可能提供的资源 | 可在报价说明中体现 |
|---|---|---|
| 热榜与推荐页 | 保证KOL内容进入 For You推荐池 | 说明内容有平台协助流量基础 |
| 账号认证支持 | 提供政府/文旅账号认证资源 | 增加政务账号权威感,提高信任度 |
| 本地化挑战页 | 开通挑战话题入口,带互动道具与置顶位置 | 支持多语言/本地化挑战页策划,平台视角协同 |
| TikTok案例集 | 进入平台年中/年终优秀案例合集 | 提高地方文旅政府影响力,作为后续招商/考核辅助材料 |
它是以TikTok平台为舞台,文旅目的地为主角,国际KOL为载体的"国家级文化旅游&产业文化出海样板工程"。
| 延展方向 | 具体内容 | 预期效果 |
|---|---|---|
| 地域扩展 | 从试点省份扩展到全国31个省级行政区 | 形成全国性的文旅出海传播网络 |
| 平台扩展 | 从TikTok扩展到YouTube、Instagram等平台 | 实现多平台联动,扩大传播覆盖面 |
| 内容扩展 | 从文旅扩展到科技、教育、体育等领域 | 构建全方位的中国形象传播体系 |
| 产业扩展 | 加强与企业合作,展示中国品牌和产业 | 实现文旅+招商+品牌出海的协同效应 |
| 时间节点 | 目标指标 | 里程碑事件 |
|---|---|---|
| 第1节点 | 完成3个试点省份项目 | 建立标准化执行流程 |
| 第2节点 | 总播放量突破5000万 | 获得国内外主流媒体关注报道 |
| 第3节点 | 扩展到10个省份 | 建立政府合作伙伴网络 |
| 第4节点 | 实现入境游客转化1000人次 | 获得国家级奖项或认可 |
通过"#TokChina"项目,我们希望构建一个可持续、可复制、可扩展的中国文化旅游国际传播平台,让世界更好地了解中国,让中国更好地走向世界。
| 序号 | 区域/省区 | 城市机场 | 适用口岸 | 240小时过境免签政策 | 备注说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南省 | 湖南长沙 | 长沙黄花国际机场 | ✓ | 湖南省 |
| 2 | 张家界 | 张家界荷花国际机场 | ✓ | ||
| 3 | 黑龙江省 | 黑龙江哈尔滨 | 哈尔滨太平国际机场 | ✓ | 黑龙江省 |
| 4 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔三家子机场 | ✓ | 齐齐哈尔 | |
| 5 | 牡丹江 | 牡丹江海浪机场 | ✓ | 牡丹江 | |
| 6 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特 | 呼和浩特白塔国际机场 | ✓ | 呼和浩特 |
| 7 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯伊金霍洛机场 | ✓ | ||
| 8 | 二连浩特机场 | ✓ | 锡林、包头、鄂尔多斯、乌兰察布、乌海、巴彦淖尔、阿拉善、呼伦贝尔 | ||
| 9 | 北京 | 北京首都国际机场 | ✓ | ||
| 10 | 北京大兴国际机场 | ✓ | |||
| 11 | 京津冀区域 | 天津 | 天津滨海国际机场 | ✓ | 北京、天津、河北三省(市) |
| 12 | 天津国际邮轮母港 | ✓ | |||
| 13 | 天津滨海新区(东疆) | ✓ | |||
| 14 | 石家庄正定 | 石家庄正定国际机场 | ✓ | ||
| 15 | 秦皇岛海港 | 秦皇岛海港口岸(港口) | ✓ | ||
| 16 | 上海浦东国际机场 | ✓ | |||
| 17 | 上海 | 上海虹桥国际机场 | ✓ | ||
| 18 | 上海港国际客运中心(港口) | ✓ | |||
| 19 | 江苏南京 | 南京禄口国际机场 | ✓ | ||
| 20 | 长三角区域 | 江苏连云港 | 连云港白塔埠机场 | ✓ | 上海、江苏、浙江三省(市) |
| 21 | 江苏扬州 | 扬州泰州国际机场 | ✓ | ||
| 22 | 浙江杭州 | 杭州萧山国际机场 | ✓ | ||
| 23 | 浙江宁波 | 宁波栎社国际机场 | ✓ | ||
| 24 | 浙江温州 | 温州龙湾国际机场 | ✓ | ||
| 25 | 浙江舟山 | 舟山普陀山机场 | ✓ | ||
| 26 | 新疆乌鲁木齐 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场 | ✓ | ||
| 27 | 新疆喀什 | 喀什机场 | ✓ | ||
| 28 | 新疆 | 乌鲁木齐国际机场 | ✓ | ||
| 29 | 广东深圳 | 深圳宝安国际机场 | ✓ | ||
| 30 | 广东 | 广东珠海 | 珠海金湾机场 | ✓ | 广东 |
| 31 | 广东揭阳 | 揭阳潮汕国际机场 | ✓ | ||
| 32 | 广东湛江 | 湛江吴川机场 | ✓ | ||
| 33 | 广东深圳 | 深圳福田口岸 | ✓ | ||
| 34 | 辽宁省 | 辽宁大连 | 大连周水子国际机场 | ✓ | 辽宁省 |
| 35 | 大连港口岸(港口) | ✓ | |||
| 36 | 辽宁沈阳 | 沈阳桃仙国际机场 | ✓ | ||
| 37 | 山东省 | 山东青岛 | 青岛胶东国际机场 | ✓ | 山东省 |
| 38 | 山东烟台 | 烟台蓬莱国际机场 | ✓ | ||
| 39 | 山东威海 | 威海大水泊国际机场 | ✓ | ||
| 40 | 威海港客运站(港口) | ✓ | |||
| 41 | 重庆市 | 重庆 | 重庆江北国际机场 | ✓ | 重庆市 |
| 42 | 四川省 | 四川成都 | 成都双流国际机场和成都天府国际机场 | ✓ | 成都、德阳、绵阳、遂宁、内江、乐山、眉山、资阳、雅安、自贡、泸州 |
| 43 | 四川宜宾 | 宜宾五粮液机场 | ✓ | 宜宾市 | |
| 44 | 福建厦门 | 厦门高崎国际机场 | ✓ | ||
| 45 | 福建福州 | 福州长乐国际机场 | ✓ | ||
| 46 | 福建省 | 厦门五通客运码头(港口) | ✓ | 福建省 | |
| 47 | 福建泉州 | 泉州晋江国际机场 | ✓ | ||
| 48 | 福建莆田 | 莆田机场 | ✓ | ||
| 49 | 湖北省 | 湖北武汉 | 武汉天河国际机场 | ✓ | 湖北省 |
| 50 | 湖北宜昌 | 宜昌三峡机场 | ✓ | ||
| 51 | 云南省 | 云南昆明 | 昆明长水国际机场 | ✓ | 昆明、曲靖、玉溪、楚雄、红河、文山、西双版纳、德宏、保山、丽江、大理 |
| 52 | 西双版纳机场 | ✓ | |||
| 53 | 河南省 | 河南郑州 | 郑州新郑国际机场 | ✓ | 河南省 |
| 54 | 河南省 | 河南洛阳 | 洛阳北郊机场 | ✓ | 洛阳、焦作 |
| 55 | 山西省 | 山西太原 | 太原武宿国际机场 | ✓ | 太原、大同市 |
| 56 | 陕西省 | 陕西西安 | 西安咸阳国际机场 | ✓ | 西安市 |
| 57 | 陕西榆林 | 榆林榆阳机场 | ✓ | 榆林市 | |
| 58 | 陕西延安 | 延安南泥湾机场 | ✓ | ||
| 59 | 宁夏 | 宁夏银川 | 银川河东国际机场 | ✓ | 宁夏 |
| 60 | 宁夏固原 | 固原六盘山机场 | ✓ |
通过对2022-2025年47个出海类传播标书项目的深度分析,我们发现了以下显著趋势:
| 标的名称 | 所属市级单位 | 所属省份 | 业务单位登记 | 宣发内容 | 涉及媒体平台 | 单位名称 | 单位性质 | 标的金额 | 招标年份 | 中标企业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "利用海外社交媒体推广中华文艺精品"项目——海外社交媒体平台运营维护、推广 | - | - | 市级 | 海外平台代运营 | Youtube, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok | 国家京剧院 | 其他宣传类单位 | 180万 | 2022 | - |
| "中共汉中市委宣传部汉中海外社交媒体平台运维服务采购项目" | 汉中市 | 陕西省 | 市级 | 海外平台代运营 | Youtube, Instagram, Twitter | 中共汉中市委宣传部 | 政府宣传部 | 40万 | 2022 | - |
| 中共河池市委员会宣传部"河池国际传播中心"海外社交媒体账号运营项目第1期采购 | 河池市 | 广西壮族自治区 | 市级 | 海外平台代运营 | Youtube, Instagram, Twitter, Facebook | 中共河池市委员会宣传部 | 政府宣传部 | 100万 | 2022 | - |
| "吉林省文旅海外社交媒体推广项目" | 吉林省 | 吉林省 | 省级 | 海外平台代运营 | Youtube, Instagram, Twitter, Facebook | 吉林省文化和旅游厅 | 文旅政务单位 | 75万 | 2022 | - |
| 济南海外社媒账号运营维护项目 | 济南市 | 山东省 | 市级 | 海外平台代运营 | Facebook, Twitter | 济南市委宣传部 | 政府宣传部 | 80万 | 2022 | - |
| "2022-2023年北京市残联海外社交媒体平台建设运营服务项目" | - | - | 市级 | 海外平台代运营 | Facebook, Twitter | 北京市残疾人联合会 | 其他宣传类单位 | 40万 | 2022 | - |
| 西安城市海外社交媒体账号矩阵运营项目 | 西安市 | 陕西省 | 市级 | 海外平台代运营 | Youtube, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok | 中共西安市委宣传部 | 政府宣传部 | 180万 | 2022 | - |
| "甘肃文旅海外媒体矩阵宣传推广项目" | 甘肃省 | 甘肃省 | 省级 | 海外平台代运营 | Twitter, Instagram | 甘肃省文化和旅游厅 | 文旅政务单位 | 199.5万 | 2022 | - |
| 2023年陕西文旅境外社交媒体英文账号推广 | 陕西省 | 陕西省 | 省级 | 海外平台代运营, 线下活动, 境外媒体 | Youtube, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok | 陕西省文旅局 | 文旅政务单位 | 78.65万 | 2023 | - |
| "河北省文化和旅游厅海外媒体平台官方账号运营服务" | 河北省 | 河北省 | 省级 | 海外平台代运营 | Youtube, Instagram, Twitter, Facebook | 河北省文化和旅游厅 | 文旅政务单位 | 149万 | 2023 | - |
| "北京奥运城市发展促进会海外社交媒体账号运维服务项目" | 北京市 | 北京市 | 省级 | 海外平台代运营 | Twitter, Facebook, LinkedIn | 北京奥运城市发展促进会 | 其他宣传类单位 | 51万 | 2023 | - |
| 聊城海外社交媒体城市官方账号运维服务项目 | 聊城市 | 山东省 | 市级 | 海外平台代运营 | Facebook, Twitter | 中国共产党聊城市委员会宣传部 | 政府宣传部 | 45万 | 2023 | - |
| 中共榆林市委宣传部关于建立海外社交媒体账号及开展线下粉丝活动采购服务项目 | 榆林市 | 陕西省 | 市级 | 海外平台代运营 | Facebook, Twitter | 中共榆林市委宣传部 | 政府宣传部 | 50万 | 2023 | - |
| 甘肃文旅海外媒体矩阵宣传推广 | 甘肃省 | 甘肃省 | 省级 | 海外平台代运营 | Facebook, Twitter, Instagram | 甘肃省文化和旅游厅 | 文旅政务单位 | 199万 | 2023 | - |
| 大同市委网信办2023年海外社交账号代运营项目 | 大同市 | 山西省 | 市级 | 海外平台代运营 | - | 中共大同市委网络安全和信息化委员会 | 政府宣传部 | 30万 | 2023 | - |
| 外宣新媒体内容创作及国际传播项目(二次) | 福建省 | 福建省 | 省级 | 线下活动, 达人营销, 境外媒体, 海外平台代运营 | Youtube, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok | 中共福建省委宣传部 | 政府宣传部 | 300万 | 2023 | 福建省广播影视集团 |
| "2023年-2024年'中文星'内容制作、运营和推广项目公开招标公告" | 全国性单位 | 全国性单位 | 省级 | 海外平台代运营 | Youtube, Instagram, Twitter, Facebook | 全国学生资助管理中心 | 其他宣传类单位 | 750万 | 2023 | - |
| 2024年度西安城市海外社交媒体账号矩阵运营项目 | 西安市 | 陕西省 | 市级 | 海外平台代运营 | Youtube, Instagram, Twitter, TikTok | 中共西安市委宣传部 | 政府宣传部 | 108.87万 | 2024 | - |
| 2024年度外宣节目制作及"请进来"媒体人文交流活动项目 | 西安市 | 陕西省 | 市级 | 线下活动, 海外平台代运营, 境外媒体 | Youtube, Instagram, Twitter, Facebook | 中共西安市委宣传部 | 政府宣传部 | 138万 | 2024 | - |
| 利用海外新媒体平台推广北京文旅 | 北京市 | 北京市 | 省级 | 海外平台代运营 | Youtube, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, LinkedIn | 北京市文化和旅游局 | 文旅政务单位 | 439万 | 2024 | - |
| 云南省文化和旅游厅X平台、Instagram运营推广项目 | 云南省 | 云南省 | 省级 | 海外平台代运营 | Instagram, Twitter | 云南省文化和旅游厅 | 文旅政务单位 | 125万 | 2024 | - |
| 利用海外新媒体平台推广北京文旅项目 | 北京市 | 北京市 | 省级 | 海外平台代运营, 达人营销, 线下活动, 信息流广告 | TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn | 北京市文化和旅游局 | 文旅政务单位 | 329万 | 2024 | - |
| "北京师范大学海外社交媒体账号建设运营服务单一来源采购项目" | 北京市 | 北京市 | 省级 | 海外平台代运营 | Facebook, Twitter, Instagram | 北京师范大学 | 其他宣传类单位 | 80万 | 2024 | - |
| 2024甘肃文旅海外社交媒体宣传推广项目 | 甘肃省 | 甘肃省 | 省级 | 海外平台代运营 | Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, Youtube | 甘肃省文化和旅游厅 | 文旅政务单位 | 208万 | 2024 | - |
| 四川省文化和旅游厅海外官方新媒体平台运维推广项目 | 四川省 | 四川省 | 省级 | 海外平台代运营 | Facebook, Youtube, Twitter, TikTok, Instagram | 四川省文化和旅游厅 | 文旅政务单位 | 80万 | 2024 | - |
| 汉中海外社交媒体平台运维服务采购项目 | 汉中市 | 陕西省 | 市级 | 海外平台代运营 | - | 中共汉中市委宣传部 | 政府宣传部 | 40万 | 2024 | - |
| 太仓市海外社交媒体账号运营与进一步推广 | 苏州市 | 江苏省 | 市级 | 海外平台代运营, 话题营销, 达人营销 | Facebook, Twitter, Instagram | 中共太仓市委宣传部 | 政府宣传部 | 115万 | 2024 | - |
| 2024浙江文旅海外社交媒体运营项目 | 浙江省 | 浙江省 | 省级 | 海外平台代运营, 信息流广告 | Youtube, Instagram, Facebook | 浙江省文化广电和旅游厅 | 文旅政务单位 | 100万 | 2024 | - |
| "你好·山东"系列网络国际传播 B 包 | 山东省 | 山东省 | 省级 | 达人营销, 话题营销 | Youtube, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok | 中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室 | 政府宣传部 | 20万 | 2024 | - |
| "你好·山东"系列网络国际传播 C 包 | 山东省 | 山东省 | 省级 | 达人营销, 话题营销 | Youtube, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok | 中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室 | 政府宣传部 | 20万 | 2024 | - |
| "讲好中国故事,唱响合肥声音"海外传播 | 合肥市 | 安徽省 | 市级 | 达人营销 | - | 中共合肥市委网络安全和信息化委员会办公室 | 政府宣传部 | 45万 | 2024 | - |
| "北京第二外国语学院海外传播平台建设项目" | 北京市 | 北京市 | 省级 | 海外平台代运营 | Instagram, Facebook, Twitter | 北京第二外国语学院 | 其他宣传类单位 | 40万 | 2024 | - |
| 绍兴文旅海外社交媒体运营、推广项目 | 绍兴市 | 浙江省 | 市级 | 海外平台代运营 | Youtube, Instagram, Twitter, Facebook | 绍兴市文化广电旅游局 | 文旅政务单位 | 30万 | 2024 | - |
| 济南新旧动能转换起步区2024年度海外传播服务项目 | 济南市 | 山东省 | 市级 | 矩阵孵化 | - | 济南新旧动能转换起步区 | 政府宣传部 | 40万 | 2024 | - |
| 北京市通州区海外社交媒体账号矩阵建设暨文化出海传播活动 | 通州区 | 北京市 | 市级 | 海外平台代运营 | Facebook, Twitter, Instagram | 中国共产党北京市通州区委员会宣传部 | 政府宣传部 | 70万 | 2024 | - |
| 国内、海外重点社交媒体平台和厅政务新媒体辽宁文旅宣传及矩阵运维 | 辽宁省 | 辽宁省 | 省级 | 海外平台代运营 | Youtube, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok | 辽宁省文化和旅游厅 | 文旅政务单位 | 200万 | 2025 | - |
| 2025浙江文广旅海外社交媒体运营项目 | 浙江省 | 浙江省 | 省级 | 海外平台代运营 | Youtube, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok | 浙江省文化广电和旅游厅 | 文旅政务单位 | 196.8万 | 2025 | - |
| 2025年河南文旅新媒体矩阵及海外账号运维 | 河南省 | 河南省 | 省级 | 海外平台代运营 | Youtube, Instagram, Twitter, Facebook | 河南省文旅厅 | 文旅政务单位 | 319.2万 | 2025 | 河南大象客户端有限公司 |
| 安徽文旅海外新媒体运营推广项目 | 安徽省 | 安徽省 | 省级 | 海外平台代运营, 话题营销 | Facebook, Twitter, Instagram, TikTok | 安徽省文化和旅游厅 | 文旅政务单位 | 168万 | 2025 | - |
| 海外社交媒体平台运行及推广 | 厦门市 | 福建省 | 市级 | 海外平台代运营 | Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, TikTok | 厦门市文化和旅游局 | 文旅政务单位 | 100万 | 2025 | - |
| 2025剧院海外社交媒体官方账号付费推广 | - | - | 市级 | 海外平台代运营 | Facebook, Youtube | 国家大剧院 | 其他宣传类单位 | 49万 | 2025 | - |
| "老外眼中的苏州"短视频推介 | 苏州市 | 江苏省 | 市级 | 达人营销 | - | 苏州市文化广电和旅游局 | 文旅政务单位 | 75万 | 2025 | - |
| 2025年上海文化旅游海外社交媒体宣传推广 | 上海市 | 上海市 | 省级 | 海外平台代运营, 信息流广告 | Youtube, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok | 上海市文化和旅游局 | 文旅政务单位 | 120万 | 2025 | - |
